三種詢價方式差在「誰會看到」。搞懂差別,才不會用錯方式浪費時間。
| 類型 | 誰會看到 | 適合情境 |
|---|---|---|
| 公開詢價 | 平台上所有供應商 | 還不確定要找誰,想廣泛收報價比較 |
| 產品詢價 | 該產品的供應商 | 看到具體產品,想問這一項的價格與交期 |
| 廠商詢價 | 指定的那一家供應商 | 已經鎖定對象,直接談 |
入口有兩個:左側「採購 → 公開詢價」列表右上的新增鈕,或右下角浮動的「建立詢價」按鈕。
| 欄位 | 說明與填寫建議 |
|---|---|
| 供應商報價前隱藏公司資訊 | 開關。開啟後供應商在送出報價前看不到貴公司名稱,適合不想曝光採購動向的情況 |
| 詢價標題 * | 寫清楚品項與關鍵條件,例如「不鏽鋼沖壓件 月需 5,000 件」 |
| 公開發佈 | 已發佈/未發佈。先存成未發佈,就等於草稿 |
| 需求品項 * | 具體品名,這是供應商判斷能不能做的第一眼資訊 |
| 需求數量 * | 數量直接影響報價,務必填實際量級 |
| 價格上限 * | 二選一:「填寫上限金額」或「洽談後討論」 |
| 價格上限金額 * | 選擇填寫上限金額時才出現 |
| 報價截止日 * | 供應商必須在這天前送出報價 |
| 預計交貨日 * | 你希望收到貨的日期。供應商會拿這個估自己排不排得進去 |
| 需求說明 | 圖文編輯器。規格、材質、公差、包裝要求都寫在這裡 |
勾選這筆需求所屬的產業類別,決定它會推播給哪些供應商。分類支援到第二層,例如「加工服務 → 切削與研磨加工」。
下方的目標國家依洲別分組(亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲),可勾選這筆詢價的目標市場。
先篩選再收報價,可以大幅減少不合適的回覆。
| 欄位 | 可選值 |
|---|---|
| 供應商型態 | 不限/商號/有限公司/股份有限公司/不限公司型態 |
| 實收資本額 | 不限/100 萬以下/100 萬至 1,000 萬/1,000 萬至 5,000 萬/5,000 萬以上 |
| 期望回覆時效 | 不限/7 天內/15 天內/30 天內 |
| 交貨地點 | 自由填寫 |
| 證照或資格要求 | 例如 ISO 9001、IATF 16949 |
| 交付備註 | 包裝、驗收、付款條件等補充 |
規格項目可逐筆加入額外的規格欄位;附件要先上傳到媒體庫,再附加到詢價內容。圖面、規格書都建議附上。