協會資料分七個分頁,逐一填完就是一個完整的協會官網頁面。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 主頁大圖 | 建議尺寸 1920×320 px |
| 母會名稱 | 若隸屬全國性組織,顯示上層協會 |
| 協會名稱 * | 協會正式全名 |
| 前台是否曝光 | 曝光/不曝光 |
| 統一編號 | 選填 |
| 聯絡電話 * | 協會對外電話 |
| 網站 * | 協會官網 |
| 協會地址 | 縣市 *、區域 *、詳細地址 * |
| 協會簡介 | 選填,簡單介紹協會特色與宗旨 |
| 協會 Logo | 建議 200×200 px 正方形,支援 SVG |
| 封面圖片 | 列表縮圖與分享預覽用,建議 800×600 px |
| 協會 Icon | 建議 64×64 px,用於列表與導覽的小尺寸識別 |
| SEO 設定 | SEO 資訊、社群分享、FAQPage 三個子頁籤 |
此分頁下方另有個人帳號資料與更改密碼兩區,是登入帳號的個人設定,不影響協會組織資料。
詳細描述協會的成立宗旨、發展歷史與組織架構。含協會形象輪播圖,有輪播預覽功能。
會員名冊管理,第 3 章詳述。
使用圖文編輯器,詳細描述入會資格、權利義務及申請流程。編輯器下方會顯示字數。
勾選協會所屬的產業領域,平台依此把對得上的供應商與產業資訊推到你的儀表板。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 聯絡人姓名 * | 協會對外窗口 |
| 聯絡人職稱 * | 例如秘書長、執行長 |
| 國碼 | 下拉,預設台灣 +886 |
| 聯絡人電話 * | 直撥電話 |
| 聯絡人信箱 * | 接收通知的信箱 |
| 分機號碼 | 選填 |
填寫開立發票所需資訊與財務聯絡窗口。
七個分頁都存過一次之後,回頭確認這幾項。